FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE MESA – FGFM
CNPJ 90.618.422/0001-18
EDITAL 007/2023 – VIII COPA DO BRASIL – DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS REGRA 1 TOQUE – MODALIDADE CAVADO
A Diretoria Técnica da FGFM – Regra 1 Toque – com suporte na Carta Convite CBFM publicada em 25/03/2023 e, ainda, em atenção ao disposto no Art. 34 do Regulamento Geral – Regra 1 Toque – Cavado – INFORMA acerca da DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS para a VII COPA DO BRASIL – Regra 1 Toque Cavado – que ocorrerá entre os dias 21 e 23/04/2023 no COP/DECOP (Pelotas/RS):
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS – VIII COPA DO BRASIL – CATEGORIA ADULTO | |||||
ATLETA/ENTIDADE | CLUBE | NATUREZA VAGA | CBFM | FGFM | QUANTIDADE |
PAULO TIMM | ARFM | NOMINAL | X | 1 | |
FELIPE SOUZA | AFUMEPA | NOMINAL | X | 1 | |
APFM | APFM(SEDE) | NOMINAL | X | 1 | |
RODALLES | COP | NOMINAL | X | 1 | |
VAVÁ | AFUMERG | NOMINAL | X | 1 | |
CARLINHOS | COP | NOMINAL | X | 1 | |
LEANDRINHO | AFUMEPA | NOMINAL | X | 1 | |
SANDRO ALMEIDA | AFUMERG | NOMINAL | X | 1 | |
ANTHONY | SÃO CARLOS | NOMINAL | X | 1 | |
SÍLVIO | ARFM | NOMINAL | X | 1 | |
ÍTALO | ARENA | NOMINAL | X | 1 | |
AFUMEPA | AFUMEPA | RANKING | X | 2 | |
AFUMERG | AFUMERG | RANKING | X | 2 | |
ARFM | ARFM | RANKING | X | 2 | |
APFM | APFM | RANKING | X | 2 | |
COP | COP | RANKING | X | 2 | |
HPC | HPC | RANKING | X | 2 | |
SÃO CARLOS | SÃO CARLOS | RANKING | X | 2 |
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS – VIII COPA DO BRASIL – CATEGORIA ADULTO (cont.) | |||||
ATLETA/ENTIDADE | CLUBE | NATUREZA VAGA | CBFM | FGFM | QUANTIDADE |
ACFM | ACFM | RANKING | X | 2 | |
GOLD SOCCER | GOLD | RANKING | X | 2 | |
POAFM | POAFM | RANKING | X | 2 | |
ZS FUTMESA | ZS FUTMESA | RANKING | X | 2 | |
ASFM | ASFM | RANKING | X | 2 | |
GEL | GEL | RANKING | X | 2 | |
AVFB | AVFB | RANKING | X | 2 | |
ARENA | ARENA | RANKING | X | 2 | |
ACADEMIA | ACADEMIA | RANKING | X | 1 | |
AcSFM | AcSFM | RANKING | X | 1 | |
AHFM | AHFM | RANKING | X | 1 | |
LUCFM | LUCFM | RANKING | X | 1 | |
ABFM | ABFM | RANKING | X | 1 | |
AFM CXS | AFM CXS | RANKING | X | 1 | |
TOTAL | 47 |
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS – VIII COPA DO BRASIL – CATEGORIA SÊNIOR | |||||
ATLETA/ENTIDADE | CLUBE | NATUREZA VAGA | CBFM | FGFM | QUANTIDADE |
ELIAS | AFUMEPA | NOMINAL | X | 1 | |
GAIESKI | AFUMEPA | NOMINAL | X | 1 | |
APFM | APFM(SEDE) | NOMINAL | X | 1 | |
ÁUREO | ARFM | NOMINAL | X | 1 | |
LUÍS FRITZCHE | HPC | NOMINAL | X | 1 | |
SANDRO OSÓRIO | GNU | NOMINAL | X | 1 | |
EDISON | COP | NOMINAL | X | 1 | |
CHARLES | GEL | NOMINAL | X | 1 | |
SANDRO LEAL | AFUMERG | NOMINAL | X | 1 | |
MAGRÃO | ASFM | NOMINAL | X | 1 | |
MÁRIO CRUZ | COP | NOMINAL | X | 1 | |
AFUMEPA | AFUMEPA | RANKING | X | 1 | |
AFUMERG | AFUMERG | RANKING | X | 1 | |
ARFM | ARFM | RANKING | X | 1 | |
APFM | APFM | RANKING | X | 1 | |
COP | COP | RANKING | X | 1 | |
HPC | HPC | RANKING | X | 1 | |
SÃO CARLOS | SÃO CARLOS | RANKING | X | 1 | |
GOLD SOCCER | GOLD | RANKING | X | 1 | |
ACFM | ACFM | RANKING | X | 1 | |
POAFM | POAFM | RANKING | X | 1 | |
TOTAL | 21 |
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS – VIII COPA DO BRASIL – CATEGORIA MASTER | |||||
ATLETA/ENTIDADE | CLUBE | NATUREZA VAGA | CBFM | FGFM | QUANTIDADE |
APFM | APFM(SEDE) | NOMINAL | X | 1 | |
ALDYR | APFM | NOMINAL | X | 1 | |
PADILHA | ZS FUTMESA | NOMINAL | X | 1 | |
CHACRINHA | ARFM | NOMINAL | X | 1 | |
JADER | SÃO CARLOS | NOMINAL | X | 1 | |
OCHOA | ARENA | NOMINAL | X | 1 | |
VIRGINIO | COP | NOMINAL | X | 1 | |
BIRA CONDE | COP | NOMINAL | X | 1 | |
ZÉ FRANCISCO | ZS FUTMESA | NOMINAL | X | 1 | |
TOTAL | 9 |
PS: AS CONFIRMAÇÕES DEVERÃO SER EFETIVADAS, VIA WHATSAPP, DIRETAMENTE COM O DIRETOR TÉCNICO FGFM LUCAS VIANA – (53)99938-0769 – e/ou Diretoria FGFM.
PS2: A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM VAGAS ADICIONAIS, QUE PODERÃO CONTEMPLADAS APÓS O PRAZO DESTE EDITAL, VIA REDISTRIBUIÇÃO, TAMBÉM DEVEM SER SOLICITADAS DIRETAMENTE AO DT – ATÉ O DIA 04/04/2023.
PS3: AS VAGAS RELATIVAS ÀS CATEGORIAS DE BASE E FEMININO TAMBÉM DEVEM SER INDICADAS PELOS CLUBES INTERESSADOS, DIRETAMENTE AO DT, NO MESMO PRAZO: ATÉ O DIA 04/04/2023.
Federação Gaúcha de Futebol de Mesa - CNPJ: 90.618.422/0001-18 - Site Oficial ® Todos os direitos reservados. | Criação e Hospegagem www.prolinkweb.com